Contents
グループ振動数一覧表
アルカン
C-H伸縮振動
アルキル-CH3 | 2975~2950 | m |
2885~2860 | m | |
アリル-CH3 | 2930~2920 | m |
2870~2860 | m | |
鎖状-CH2- | 2940~2915 | m |
2870~2845 | m | |
鎖状-CH- | 2900~2880 | w |
シクロプロパン | 3100~3070 | v |
3030~2995 | v | |
シクロブタン | 2990~2980 | v |
2925~2875 | v | |
シクロペンタン | 2960~2950 | v |
2870~2850 | v | |
シクロヘキサン | 2940~2910 | v |
2870~2840 | v |
C-H変角振動
C-CH3 | 1470~1435 | m |
1385~1370 | s | |
C(CH3)2 | 1385~1380 | s |
1370~1365 | s | |
C(CH3)3 | 1400~1390 | m |
1375~1365 | s | |
-CH2- | 1480~1440 | m |
-CH- | 約1340 | w |
骨格振動
C(CH3)2 | 1175~1165 | s |
1150~1130 | s | |
840~790 | m | |
C(CH3)3 | 1255~1245 | s |
1210~1160 | s | |
鎖状-(CH2)n- | ||
n≧4 | 725~720 | m |
n=3 | 730~725 | m |
n=2 | 740~735 | m |
n=1 | 785~770 | m |
シクロプロパン | 1050~1000 | m |
アルケン
C=C伸縮振動
C-H伸縮および変角振動
=CH2面外変角振動
CH=CH変角振動
環状およびexo-環状アルケン
アルキン
RC≡CH | 3340~3300 | m(C-H伸縮) |
2140~2100 | w(C≡C伸縮) | |
R1C≡CR2 | 2260~2190 | v(C≡C伸縮) |
アレーン
C=C=C | 2000~1900 | m-s(非対称CCC伸縮) |
約850 | s(CH2面外変角) |
芳香族炭素環化合物
伸縮振動
=C-H伸縮 | 3100~3000 | w-m |
C=C面内振動 | 1625~1590 | v |
1590~1570 | v | |
1520~1470 | v | |
1465~1430 | v |
C-H面内変角とベンゼン核置換
C-H面外変角とベンゼン核置換
ピリジンおよび関連化合物
伸縮振動
C-H面内および面外変角振動と環置換
ジアジンおよびトリアジン
伸縮振動
ピリリウム塩
伸縮振動
C-H面外変角振動
ピリドン・ピロンおよび関連化合物
伸縮振動
ピロール
伸縮振動
N-H・C-H面内および面外変角振動
チオフェン
伸縮振動
C-H面内および面外変角振動
フラン
伸縮振動
C-H面内および面外変角振動
アルコール・フェノール
O-H伸縮振動
C-O伸縮およびO-H面内変角振動
エーテル
C-O伸縮振動
C-H伸縮振動
過酸化物
ケトン
C=O伸縮振動
その他の振動
環状ケトン
C=O伸縮振動
アルデヒド
C=O伸縮振動
飽和脂肪族アルデヒド | 1740~1720 | s |
α,β-不飽和アルデヒド | 1705~1685 | s |
共役ポリエンアルデヒド | 1680~1660 | s |
アリールアルデヒド | 1715~1695 | s |
-C(OH)=C-CHO | 1670~1645 | s |
C-H伸縮振動および変角振動
CHO | 2880~2650 | w-m(C-H伸縮) |
975~780 | w(C-H変角) |
その他の振動
脂肪族アルデヒド | 1440~1325 | m |
アリールアルデヒド | 1415~1350 | m |
1320~1260 | m | |
1230~1160 | m |
カルボン酸
O-H振動
C=O伸縮振動
その他の振動
酸ハロゲン化物および酸無水物
C-O伸縮振動
C=O伸縮振動
エステルおよびラクトン
C=O伸縮振動
C-O伸縮振動
アミンおよびイミン
N-H伸縮振動
N-H変角振動
C-N伸縮振動
その他の振動
荷電したアミン誘導体
NH3+および変角振動
NH2+振動
NH+振動
アミド
N-H伸縮振動
N-H変角振動
C=O伸縮振動
N-H変角とC-N伸縮振動の結合吸収帯
アミノ酸および関連化合物
アミノ酸
アミノ酸塩
アミノ酸塩酸塩
アミド酸
非芳香族不飽和窒素化合物
C=N伸縮振動
A=B=Nアレン型伸縮振動
C≡N伸縮振動
N=N伸縮振動
窒素-酸素化合物
オキシム
ニトロ化合物のNO2振動など
硝酸エステルのNO2振動
ニトロアミンのNO2振動
ニトロソ化合物のNO振動
亜硝酸エステルのNO振動
ニトロソアミンのNO振動
アミンオキシドのNO振動
アゾキシ化合物のNO振動
有機ハロゲン化合物
脂肪族C-X伸縮振動
C-X変角振動
芳香族C-X伸縮振動
有機硫黄化合物
C-S伸縮振動
C=S伸縮振動
S-H伸縮振動
その他の振動
S=O伸縮振動
有機リン化合物
P-C振動など
P-H振動
P-O振動など
P-OH | 2700~2560 | w(OH伸縮) |
1040~910 | s(PO伸縮) | |
P-O-R | 1050~970 | vs(P-O-C非対称伸縮) |
P-O-Me | 1190~1170 | w(CH3変角) |
P-O-Et | 1165~1155 | w |
P-O-Ar | 1260~1160 | s |
995~915 | (5価PO伸縮) | |
875~855 | (3価PO伸縮) | |
P-O-P | 1000~870 | s(非対称伸縮) |
P=O(遊離) | 1350~1175 | s(P=O伸縮) |
P=O(水素結合) | 1250~1150 | vs(P=O伸縮) |
有機ケイ素化合物
Si-C振動
Si(CH3)n | 1280~1255 | vs |
n=1 | 約765 | vs |
n=2 | 約855 | vs |
約800 | vs | |
n=3 | 約840 | vs |
約765 | vs | |
Si-Ph | 1430~1425 | vs |
1135~1090 | vs |
Si-H振動
Si-H伸縮 | 2280~2080 | vs |
Si-H変角 | 950~800 |
Si-O伸縮振動
Si-O-Si, Si-O-C | 1090~1020 | vs |
有機ホウ素化合物
BH | 2565~2480 | (BH伸縮) |
1180~1110 | (面内変角) | |
920~900 | (面外変角) | |
BH2 | 2640~2570 | s(対称伸縮) |
2530~2490 | s(非対称伸縮) | |
1170~1140 | m-s(面内変角) | |
940~920 | m(面外変角) | |
B-H…B | 1990~1850 | w |
1610~1540 | s | |
B-CH3 | 1460~1405 | m(CH3対称変角) |
1320~1280 | m(CH3非対称変角) | |
B-Ar | 1440~1430 | m-s(環拡大) |
1280~1220 | m | |
B-O | 1350~1310 | s(BO伸縮) |
B-N | 1465~1330 | s(BN伸縮) |
B-Cl(アルキルフェニルクロロボリナート) | 910~890 | s(BCl伸縮) |
無機イオン・その他
AsO43- | ||
AsF6- | ||
BH4- | ||
BF4- | ||
BrO3- | ||
ClO3- | ||
ClO4- | ||
CrO42- | ||
Cr2O72- | ||
CN-, CNO-, CNS- | ||
CO | ||
HF2- | ||
IO3- | ||
MnO4- | ||
NH4+ | ||
N3- | ||
NO2- | ||
NO3- | ||
NO2+ | ||
NO+ | ||
NO+(配位化合物) | ||
NO-(配位化合物) | ||
NO(ハロゲン化ニトロシル) | ||
PF6- | ||
PO43-, HPO42-, H2PO4- | ||
S2O32- | ||
SO42- | ||
HSO4- | ||
SO32- | ||
SeO42- | ||
SiF62- | ||
ケイ酸塩 | ||
UO22+ |
関連書籍
リンク